★・・・Essential
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マキノ精機 | EE-3 | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大隈豊和機械 | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリンパス | 1unit |
Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日精樹脂工業 | ES1000H08U060 | 80t | 1unit | ||||
日精樹脂工業 | ES400H04U099 | 40t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | FE-120S25ASE | 120t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | FE-160S36ASE | 160t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | FE-210S50ASE | 210t | 4unit | ||||
日精樹脂工業 | FE-80S12A | 80t | 4unit | ||||
日精樹脂工業 | FN1000S0R151 | 80t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | FN180-50A | 180t | 1unit | ||||
日精樹脂工業 | FN360-100A | 360t | 1unit | ||||
日精樹脂工業 | FN4000S18R020 | 180t | 4unit | ||||
日精樹脂工業 | FS-180S36ASE | 180t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | PS-40E5ASE | 40t | 4unit | ||||
日精樹脂工業 | PS-60E9ASE | 60t | 2unit | ||||
日精樹脂工業 | TH30R5ASE | 30t | 1unit | ||||
日精樹脂工業 | UH1500-80 | 80t | 2unit |
Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金型設備* 【平面研削盤】 |
黒田精工 |
2unit | |||||
金型設備 【フライス盤】 |
マキノ精機 |
1unit | |||||
金型設備* 【工具研削盤】 |
マキノ精機 |
1unit | |||||
金型設備 【NC放電加工機】 |
マキノ精機 |
1unit | |||||
【射出成形機】 合計 |
日精樹脂工業 |
34unit | |||||
金型設備 【フライス盤】 |
静岡鉄工所 |
1unit | |||||
金型設備* 【超硬工具研削盤】 |
東京精密 |
1unit |