★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | 3.5 (1D2B) φ10.0×80㎜ | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | 1.0 (1D2B) φ4.0×50㎜ | 6unit | ||||
| Unknown | Unknown | M3 (1D2B) φ2.6×10㎜ | 3unit | ||||
| Unknown | Unknown | OH(φ3.0×28㎜) 1D2B | 7unit | ||||
| Unknown | Unknown | 1.5(1D2B) φ5.0×50㎜ | 6unit | ||||
| Unknown | Unknown | '2.0(1D2B) φ6.0×70㎜ | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | H20AU(1D2B) φ6.0×50㎜ | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | 6M3HD(1D2B) φ8.0×100㎜ | 2unit | ||||
| Unknown | Unknown | Heading machine | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | PF630 (2D3B) φ6.5×50㎜ | 2unit | ||||
| Unknown | Unknown | NP-40 (2D3B) φ4.0×50㎜ | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | PF420 (2D3B) φ4.0×30㎜ | 4unit | ||||
| Unknown | Unknown | CHC423C (2D3B) φ4.0×28㎜ | 1unit | ||||
| Unknown | Unknown | CHC323C (2D3B) φ3.0×18㎜ | 2unit | ||||
| Unknown | Unknown | 250(2D3B) φ2.5×18㎜ | 4unit | ||||
| Unknown | Unknown | 400(2D3B) φ4.0×29㎜ | 2unit | ||||
| Unknown | Unknown | N2306HD(2D3B) φ6.0×50㎜ | 3unit | ||||
| Unknown | Unknown | 2310HD(2D3B) φ13.0×80㎜ | 3unit | ||||
| Unknown | Unknown | MST410F(4D4B) φ13.0×180㎜ | 2unit | ||||
| Unknown | Unknown | 2312HD(2D3B) φ20.0×200㎜ | 2unit |

ECF PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
