★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW | J450ADS-1400H | 450t | 6unit | ||||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Si-450V K600c | 450t | 2unit | ||||
| TOSHIBA | IS450GS | 450t | 1unit | ||||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Si-280V H370c | 280t | 1unit | ||||
| JSW | J220ADS-460H | 220t | 2unit | ||||
| TOSHIBA | IS220GN / EC220 | 220t | 4unit | ||||
| Fanuc Ltd. | S-2000i 30A | 200t | 1unit | ||||
| JSW | J180ADS-300U | 180t | 4unit | ||||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Si-180III | 180t | 5unit | ||||
| TOSHIBA | IS170GN | 170t | 1unit | ||||
| JSW | J130ADS-180U | 130t | 1unit | ||||
| JSW | J100ADS-180U | 100t | 2unit | ||||
| Toyo Machinery & Metal Co., Ltd. | Si-80V | 80t | 1unit | ||||
| JSW | J50ADS-60U | 50t | 1unit | ||||
| Sumitomo | SE50EV-C-160 | 50t | 2unit | ||||
| Fanuc Ltd. | S-2000i 30A | 30t | 2unit |

Koryo (Thailand) Co., Ltd.
