★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | CV500 | x1000 y500 | NC round table specification | 1unit | 1998Year | ||
| DMG MORI | MH402 | x400 y400 | 8-surface pool specification | 1unit | 1991Year | ||
| Fanuc Ltd. | Drill Mate | 1unit | |||||
| Fanuc Ltd. | Robodrill α-T14iD | 1unit | 2004Year | ||||
| Others | Drill Mate | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Machinery co., Ltd. | L20 | with 3-meter material feeding machine | 1unit | 2000Year | |||
| DMG MORI | AL-2 | 1unit | |||||
| DMG MORI | AL-2 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-25 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-25 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-25 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-250 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-250 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| DMG MORI | SL-3 | 1unit | |||||
| Okuma Corporation | LB-15 | 1unit | |||||
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TC-2 | 1unit | |||||
| Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | TC-200 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsutoyo Corporation | 1unit | 2003Year |
| Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller |
Tsugami |
15t | 1unit | ||||
| Roller |
Nissei |
10t | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
400S | 1unit | ||||
| Cylindrical grinder |
Toyoda Machine Works |
with copying attachment | 1unit | ||||
| Cylindrical grinder |
Shigiya Machinery Works |
with copying attachment | 1unit | ||||
| NC keyway cutter |
Motokubo Machine Tool Works |
with NC round table | 1unit | ||||
| NC keyway cutter |
Motokubo Machine Tool Works |
1unit | |||||
| Hobbing machine |
Kitai Sangyo |
Hi-Pro10A | 1unit | ||||
| Hobbing machine |
Kitai Sangyo |
F-8 | 1unit | ||||
| Hobbing machine |
Seiwa |
MS-15 | 1unit | ||||
| Gun drilling machine |
Gifu Kikai Shoji |
1unit | |||||
| Gun drilling machine |
Gifu Kikai Shoji |
1unit | |||||
| Gun drilling machine |
Senjo Seiki |
1unit | |||||
| Gun drilling machine |
Machinery built in-house |
1unit | |||||
| Slot boring machine |
Machinery built in-house |
1unit | |||||
| Radial drill press |
Okuma |
1unit | |||||
| Milling machine |
Makino Milling Machine |
1unit | |||||
| Cylindrical grinder |
Toyoda Machine Works |
1unit | |||||
| Plane grinder |
Hitachi Seiki |
1unit | |||||
| Washer |
Others |
1unit | |||||
| Roundness measuring machine |
Mitutoyo |
1unit | 2001Year | ||||
| Surface roughness measuring machine |
Mitutoyo |
1unit | 2001Year | ||||
| Contour measuring machine |
Mitutoyo |
1unit | 2001Year | ||||
| Gear inspection machine |
Osaka Seimitsu Kikai |
1unit | |||||
| Rockwell hardness scale |
Others |
1unit | |||||
| NC hobbing machine |
Kitai Sangyo |
1unit | 2003Year | ||||
| Hobbing machine |
Mitsubishi Heavy Industries |
1unit | 2006Year | ||||
| NC semi-circular keyway cutter |
Motokubo Machine Tool Works |
1unit | 2006Year | ||||
| NC keyway cutter |
Motokubo Machine Tool Works |
1unit | 2006Year | ||||
| Hobbing machine |
Kitai Sangyo |
F-8 | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
600S | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
600S | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
600S | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
600S | 1unit | ||||
| Centering machine |
Nihon Tokushu Kogyo |
400S | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | GE-4 | 1unit | 2006Year | |||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | GL400P | Crank shaft grinder | 1unit | 2001Year | ||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | GL4A | 1unit | 2006Year | |||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | GL4A-50S II | Angular | 1unit | 2004Year | ||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | GL-4P | 1unit | 2006Year | |||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | 1unit | 1995Year | ||||
| Toyota Koki(TEKT Corporation) | Angular NC cylindrical grinder | 1unit | 2003Year | |||
| Tsugami Corporation, Ltd. | UG18AB | Angular | 1unit | 2004Year |
