★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okuma Corporation | MX-45VAE | x760 y460 z450 | 1unit | ||||
| Okuma Corporation | MX-55VA | x1200 y500 z500 | 1unit | ||||
| HART FORD | PRO 1000 | x1000 y600 z630 | 1unit | ||||
| Harding | GX480 | x480 y400 z430 | 1unit | ||||
| Okuma Corporation | MB-56 VA-R | x1050 y560 z460 | 1unit | ||||
| GF AGIE CHARMILLES | MIKRON HSM 500 | x550 y450 z350 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka Machine Tool Co., Ltd. | VHR - A | x900 y380 z380 | 6unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | MS-850 | 1unit | |||||
| Chubu Koki(Chubu Corporation) | x550 y1500 z600 | 1unit | |||||
| DMG MORI | NL2000Y | x260 y100 z590 | 1unit | ||||
| Mazak | QTS-100S | x200 z340 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | K1C | x350 y250 z250 | 1unit | ||||
| Sodick Co., Ltd. | AQ327L | x200 y300 z300 | 1unit | ||||
| Sodick Co., Ltd. | AQ300L | x300 y200 z200 | 6unit | ||||
| Sodick Co., Ltd. | AQ535L | x550 y350 z300 | 1unit | ||||
| Sodick Co., Ltd. | AP 1 L | x200 y120 z200 | 2unit | ||||
| Sodick Co., Ltd. | AQ 35 L | x350 y250 z250 | 3unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodick Co., Ltd. | AQ400L | x400 y300 z250 | 4unit | ||||
| Waida Manufacturing Co., Ltd | PGX-2500N | x470 y210 z250 | 2unit | ||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | LINEAR-450B | 2unit | |||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | LINEAR-350B | 4unit | |||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | ACC63 ST | 1unit | |||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | ACC 450 STC | 2unit | |||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | ACC 350 ST | 2unit | |||||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | PSG ACC 42 SA-iQ | x500 y200 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEEBERGER | ARIES5 | x400 y260 z300 | 1unit | |||
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | OGM 250 UST | x400 y200 z200 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisma | SL 200 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFRI | 206EX | 1unit |
| Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFILE PROJECTOR |
Baty R 14 |
x175 y100 | 1unit | ||||
| MEASURING MICROSCOPE |
Mitutoyo MF-A2010B |
x200 y100 z150 | 1unit | ||||
| A SEMI - AUTOMATIC SYSTEM MEASURING MICROSCOPE |
OGP SMART SCOPE STARLITE 200 |
x200 y150 z150 | 1unit | ||||
| MULTI - PREBE WITH MULTISENSOR METROLOGY SYSTEM MEASURING MICROSCOPE |
OGP SMART SCOPE ZIP 300 |
x300 y300 z200 | 1unit | ||||
| THE UNIVERSAL MEASURING MACHINE FOR MENTAL CUTTING TOOLS (CNC 5 AXIS MEASURING) |
ZOLLOER GENUIS3 |
x175 y100 z600 | 1unit | ||||
| Others |
BROWN & SHARPE |
x500 y700 z500 | 1unit | ||||
| Others |
Carl Zeiss COTURA G2 RDS |
x700 y1000 z600 | 1unit | ||||
| LASER MARKING |
Sisma SMARKY OEM |
1unit |

FEMTOBIT CO., LTD
