★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | MV-JUNIOR-BT40 | 1unit | |||||
| Fanuc Ltd. | - | ROBO DRILL - BT30 | 1unit | ||||
| Fanuc Ltd. | - | TAPF:BT30 | 1unit | ||||
| Hamai Co., Ltd. | FZ16E-BT30 | 1unit | |||||
| Hitachi | S-M46H1-BT40 | 1unit | |||||
| Kiwa Machinery Co., Ltd. | EX51-T20 | 1unit | |||||
| Kitamura Machinery Co., Ltd. | Mycenter-HX300 | 5AXIS | 1unit | ||||
| Roku-Roku Sangyo, Ltd. | BT-40 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsuura Machinery Corporation | ES-450HII-BT-40 | 1unit | ||||
| NIPEI TOYAMA | NTC-BT-40 | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGA | ST-100T | CNC lathe chuck work : Chuck 8" | 1unit | ||||
| Kitamura Machinery Co., Ltd. | KNC-20F | CNC lathe chuck work : Chuck 4" | 1unit | ||||
| Hitachi | SEICOS | CNC lathe chuck work : Chuck 10" | 1unit | ||||
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | TL-5 | CNC lathe chuck work : Chuck 10" | 1unit | ||||
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | SL-25 | CNC lathe chuck work : Chuck 10" | 1unit | ||||
| Mori Seiki Hitech Co., Ltd. | SL-00 | CNC lathe chuck work : Chuck 6" | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | LK-01 | CNC lathe chuck work : Chuck 6" | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | BNC75II | CNC lathe chuck work : Chuck 5" | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | LK-01 | CNC lathe chuck work : Chuck 6" | 1unit | ||||
| Wasino | G05 | CNC lathe chuck work : Chuck 4" | 1unit | ||||
| Wasino | G05 | CNC lathe chuck work : Chuck 6" robot | 1unit | ||||
| Wasino | J3 | CNC lathe chuck work : Chuck 8" robot | 1unit | ||||
| CINCOM | A-12 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Wasino | J1 with hydro barfeeder | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Alpstool | PF-V2M | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Alpstool | Z-12 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Alpstool | ARS X-34M | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Aplstool | Z-16 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Alpstool | PF-V3S | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Alpstool | PF-V2S | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | LE-22 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | LE-12 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | BNC-34S | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | BNC-34C | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Miyano Machinery Incorporated | BND-34 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Cincom | BL-25 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Cincom | B-20 | CNC lathe barfeeder | 1unit | ||||
| Cincom | B-12 | CNC lathe barfeeder | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITUTOYO | PJ-3000 | Profile projector | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITUTOYO | Unknown | x500 y700 | 1unit |
| Machinery type | Manufacturer Model |
Table size | Tons | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others |
MITUTOYO RA-2200 |
Roundness tester | 1unit | ||||
| Others |
MITUTOYO Unknonw |
Height gauge | 1unit | ||||
| Others |
FUTURE-TECH FM-300e |
Microhardness Tester | 1unit | ||||
| Others |
MITUTOYO SV-400 |
Surface measuring instrument | 1unit | ||||
| Others |
MITUTOYO C-3000 |
Contour measuring instrument | 1unit | ||||
| Others |
MITUTOYO CV-500 |
Contour measuring instrument | 1unit |

THAI ROKUHA CO., LTD.
