|
★・・・Essential
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohmiya | - | OC-20 HS-Ⅱ | 1unit | |||
| Ohmiya | - | OC-20 HS-Ⅰ | 1unit | |||
| Ohmiya | OC-20A | 2unit | ||||
| ★ | Ohmiya | - | OC-24 HS-Ⅱ | 1unit |
| Manufacturer | Model | Table size | Features | Number of machines | Year installed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Straightener | Unknown | 1unit | ||||
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Unknown | 2 roll straightening machine | 1unit |
