91-100 / 10033
| ncフライス盤 | 大隈豊和機械株式会社 | 1 |
| 旋盤 | blue\-line,他 | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | シャルミー | 1 |
| 万能研削盤 | ワシノ、他 | 5 |
| レーザーパンチ複合加工機 | 株式会社アマダ | 1 |
| ベンダー | 株式会社アマダ | 1 |
| ncベンダー | 株式会社アマダ | 2 |
| アーク溶接機 | その他 | 2 |
| tig溶接機 | パナソニック株式会社 | 1 |
| mig溶接機 | パナソニック株式会社 | 1 |
| スポット溶接機 | パナソニック株式会社 | 25台 | art\-hikari | 1台 |
| テーブルスポット溶接機 | 株式会社向洋技研 | 1 |
| ファイバー溶接 | 澁谷工業株式会社 | 1 |
| プレス | 株式会社アマダ | 33台 | ワシノ | 1台 | 大阪機械 | 1台 |
| サーボプレス | 株式会社アマダ | 1 |
| タッピングボール盤 | ブラザー工業、他 | 7 |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工,他 | 5 |
| バリ取り機 | authentec | 1 |
| 超音波洗浄機 | アクトファイブ株式会社 | 1 |
| ワシノ | 1 | |
| アルミ切断機 | 津根精機株式会社 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | 29 |
| 立型マシニングセンタ | ブラザー工業株式会社 | 4台 | ヤマザキマザック株式会社 | 6台 |
| 五軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | 15 |
| nc複合旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | 16 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 株式会社ソディック | 1 |
| cad\/cam | feature cam | 4 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 4 |
| 三次元測定機 | 株式会社東京精密 | 4 |
| 5軸旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | 4 |
| 5軸立型旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | 2 |
| cad | solodw\\o\\rks | 2 |
| レーザマーカー | ブラザーインダストリアルプリンティング | 1 |
| 真空脱脂洗浄機 | 富士ハイテック | 1 |
| マシニングセンタ | ファナック株式会社 | 1台 | ヤマザキマザック株式会社 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | dmg m\\o\\ri | 1 |
| タッピングマシン | 株式会社アマダ | 1台 | 株式会社キラコーポレーション | 1台 |
| nc旋盤 | ワシノ | 1 |
| ncワイヤーカット放電加工機 | 株式会社ソディック | 1 |
| レーザー加工機 | trumpf | 1 |
| タレットパンチプレス | 株式会社アマダ | 1 |
| レーザーパンチ複合加工機 | trumpf | 2 |
| ncベンダー | 株式会社アマダ | 4台 | trumpf | 6台 |
| 三本ロール | その他 | 3 |
| 溶接機 | 株式会社アマダ | 1台 | fronius | 1台 |
| 溶接ロボット | 株式会社アマダ | 1 |
| tig溶接機 | 株式会社ダイヘン | 1 |
| mig溶接機 | 株式会社ダイヘン | 1 |
| スポット溶接機 | 株式会社アマダ | 1台 | 株式会社向洋技研 | 1台 |
| yagレーザー溶接機 | 株式会社アマダ | 1 |
| ファイバー溶接 | 株式会社アマダ | 1 |
| プレス | 株式会社アマダ | 3台 | 株式会社富士機工 | 1台 |
| カシメ機 | 株式会社ファブエース | 1 |
| 3d プリンタ | 武藤工業株式会社 | 1 |
| cad\/cam | cadmac | 1台 | トップス | 1台 |
| ncシャー | 株式会社アマダ | 1 |
| 鋸盤 | レッキス工業株式会社 | 1 |
| ボール盤 | 株式会社キラコーポレーション | 1 |
| バリ取り機 | 株式会社エステーリンク | 2 |
| 洗浄機 | サンヨー | 1 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 | |
| パーリングタッパー | 株式会社富士機工 | 1 |
| ロボット | ファナック株式会社 | 1 |
| 二次元レーザー測定器 | virtek | 1 |
| 生産管理システム | ibm | 1 |
| 石定盤 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 窒素発生装置 | 株式会社ファブエース | 1 |
| 自動材料棚 | 株式会社アマダ | 1 |
| nc自動旋盤 | 株式会社ツガミ | 4台 | シチズンマシナリー株式会社 | 4台 | 株式会社ダイワ | 1台 |
| nc複合自動旋盤 | 株式会社ツガミ | 49台 | シチズン | 75台 | 中村留精密工業株式会社 | 1台 | シチズンマシナリー株式会社 | 80台 | ノムラ | 1台 |
| 形状測定機 | 株式会社東京精密 | 1 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社トプコン | 1台 | 株式会社ミツトヨ | 2台 |
| 真円度測定機 | 株式会社東京精密 | 2 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社東京精密 | 1 |
| 洗浄機 | タイセイクリンケミカル株式会社 | 1 |
| マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 5台 | 株式会社 takisawa | 1台 | 株式会社日平トヤマ | 1台 |
| 五軸マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 3台 | 株式会社松浦機械製作所 | 4台 |
| nc旋盤 | 株式会社 takisawa | 9 |
| 放電加工機 | 三菱電機株式会社 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック株式会社 | 1 |
| 工具研磨機\/研削盤 | 株式会社伊藤製作所 | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | 2 |
| 三次元測定機 | カールツアイス | 1台 | 株式会社東京精密 | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社東京精密 | 1 |
| 5軸シミュレーター | アイコクアルファ | 3 |
| erp | プラスビリーフ | 34 |
| グループウエア | サイボウズ | 50 |
| スケジューラー | フレクシェ | 4 |
| ネジr\/pゲージ | 測範社、osg他 | 800 |
| ピーターマン旋盤 | シチズンマシナリー株式会社 | 1 |
| リニアハイト | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| レーザーマーカー | キーエンス | 1 |
| 形状測定器 | 株式会社東京精密 | 1 |
| 硬度測定器 | 株式会社アカシ | 1 |
| 自動ホーニング | hsk | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 株式会社ソディック | 2台 | ファナック株式会社 | 6台 | ブラザー工業株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 7台 | dmg m\\o\\ri | 8台 | 自社開発 | 1台 |
| 五軸マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 3台 | hermle | 4台 |
| 汎用フライス盤 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | 1 |
| 形彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | 三菱電機株式会社 | 1台 |
| 細穴放電加工機 | 株式会社ソディック | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック株式会社 | 3 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 |
| 成形研磨機\/研削盤 | 黒田精工株式会社 | 1 |
| 射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 5台 | 日精樹脂工業株式会社 | 6台 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 1台 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 3台 | キーエンス | 1台 |
| 真円度測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2 |
| 乾燥機 | 株式会社カワタ | 2台 | シュトルツ | 1台 |
| 株式会社ミツトヨ | 4台 | 株式会社東京精密 | 1台 | キーエンス | 1台 | 大阪精密機械株式会社 | 1台 | 新潟精機株式会社 | 1台 | その他 | 3台 | 各社 | 1台 |
| 2.5次元cad\/cam | gibbs | 3 |
| 3d スキャナ | gom | 1 |
| 3次元cad | コダマコーポレーション | 10台 | ダッソーシステムズソリッドワークス | 2台 |
| 3次元cam | コダマコーポレーション | 3 |
| 3次元wirecam | コダマコーポレーション | 1 |
| 3次元ビューワー | シーセット | 4台 | シーメンス | 1台 |
| cad\/camシステム | ヴェロジャパン | 5 |
| アニールボックス | ヤマト科学株式会社 | 1 |
| オートストッカー | 株式会社ユーシン精機 | 1 |
| トラバース | 株式会社ユーシン精機 | 4 |
| リバースエンジニアソフトウェア | 日本ビジュアルサイエンス | 1 |
| ワーク自動交換装置 | ミクロボ | 1 |
| 手動式座標測定機 | 株式会社中村製作所 | 1 |
| 構造解析 | autodesk | 1 |
| 樹脂流動解析 | autodesk | 1 |
| 設計支援 | コダマコーポレーション | 2 |
| 金型監視システム | シグマックス | 1 |
| マシニングセンタ | doosan | 1 |
| 汎用フライス盤 | エンシュウ株式会社 | 1 |
| 汎用旋盤 | dmg m\\o\\ri | 1 |
| nc旋盤 | dmg m\\o\\ri | 1 |
| レーザー加工機 | 三菱電機株式会社 | 4 |
| タレットパンチプレス | 日清紡メカトロニクス株式会社 | 1 |
| レーザー\/タレパン | 三菱電機株式会社 | 1 |
| プラズマ切断機 | 株式会社ダイヘン | 1 |
| プレスブレーキ | 株式会社アマダ | 11 |
| パイプベンダー | 長鉄工所 | 1 |
| 溶接ロボット | 株式会社ダイヘン | 2 |
| アルゴン溶接機 | 株式会社ダイヘン | 17 |
| スポット溶接機 | 株式会社ダイヘン | 2台 | パナソニック株式会社 | 1台 |
| 油圧プレス | 株式会社大阪ジャッキ製作所 | 1台 | 株式会社ハイドロリック | 2台 |
| 鍛造機\/圧造機 | アミヤ | 1 |
| cad\/cam | 株式会社ゴードーソリューション | 1台 | jbm | 1台 | ソリッドワークス | 1台 |
| 三次元測定機 | faro | 1 |
| シャーリングマシン | 株式会社アマダ | 1 |
| ラジアルボール盤 | 東亜機械製作所 | 1 |
| バイブロシャー | 堀田 | 1 |
| マシニングセンタ | 株式会社ソディック | 2台 | ファナック株式会社 | 2台 |
| 放電加工機 | 株式会社ソディック | 2 |
| 形彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | 5 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 株式会社ソディック | 5 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 日立ビアエンジニアリング株式会社 | 1 |
| 成形研磨機\/研削盤 | ニッコー株式会社 | 3 |
| nc成形研削盤\/研磨機 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2台 | 株式会社アマダマシナリー | 1台 |
| cad\/cam | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1台 | 株式会社ソディック | 3台 | 株式会社アマダマシナリー | 1台 | エービーケーエスエス | 3台 |
| 3d\-cad\/cam | 株式会社ソディック | 2台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 2台 | ダッソーシステムズ | 4台 |
| 画像測定機 | キーエンス | 2 |
| デジタルマイクロスコープ | 株式会社ニコン | 5 |
| ボール盤 | 御国電機工業株式会社 | 1台 | hikouk | 2台 |
| タッピングボール盤 | hikouk | 1 |
| コンプレッサー | 三井精機工業株式会社 | 2 |
| 面取機 | 日本オートマチックマシン株式会社 | 4 |
| 3d電極設計支援システム | 株式会社ソディック | 2 |
| エアーフィルター | 前田シェルサービス | 3 |
| コンターマシン | ラクソー | 1 |
| サイクロン | アマノ株式会社 | 1 |
| デジマチックインジケータ | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| ハイトゲージ | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| マイクログラインダー | 株式会社ナカニシ | 2 |
| レシーバタンク | 三井精機工業株式会社 | 2 |
| 実体顕微鏡 | 株式会社ニコン | 2 |
| 測定顕微鏡 | 株式会社ニコン | 1 |
| 芯出し顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 集塵機 | アマノ株式会社 | 1 |
91-100 / 10033