61-70 / 10027
| マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 2台 |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス精機株式会社 | 1 |
| フライス盤 | 株式会社山崎技研 | 1 |
| 汎用旋盤 | その他 | 4 |
| nc旋盤 | オークマ株式会社 | 2台 | 株式会社ミヤノ | 1台 |
| 自動旋盤 | スター精密株式会社 | 3 |
| 放電加工機 | 三菱電機株式会社 | 1 |
| 成形研磨機\/研削盤 | 黒田精工株式会社 | 1 |
| 円筒研磨機\/研削盤 | 株式会社丸栄機械製作所 | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 1 |
| フライス盤 | 関東工機 | 1 |
| 放電加工機 | 株式会社ソディック | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック株式会社 | 9 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 黒田精工株式会社 | 1 |
| 成形研磨機\/研削盤 | 日興機械 | 1 |
| ncベンダー | 株式会社アマダ | 4 |
| アーク溶接機 | 日立製作所 | 1 |
| プレス | 株式会社小松製作所 | 9台 | 株式会社篠原機械製作所 | 14台 | 大沼鉄工株式会社 | 2台 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | 1 |
| シャーリングマシン | 株式会社相澤鐵工所 | 1 |
| 帯鋸盤 | 株式会社アマダ | 1 |
| マシニングセンタ | dmg m\\o\\ri | 1 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1台 | その他 | 3台 |
| 工具研磨機\/研削盤 | 株式会社ホータス | 1 |
| タレットパンチプレス | 株式会社アマダ | 3台 | trumpf | 1台 |
| レーザーパンチ複合加工機 | 株式会社アマダ | 1台 | trumpf | 2台 |
| 溶接機 | その他 | 3 |
| シャーリングマシン | 株式会社アマダ | 1台 | 株式会社相澤鐵工所 | 2台 |
| レベラー | 株式会社ヒノテック | 1 |
| ncレベラー | 株式会社理工社 | 2 |
| ボール盤 | その他 | 8 |
| nctパンチングセンター | 光造機 | 1 |
| インテリジェント自動倉庫 | 株式会社アマダ | 1 |
| デジタル画像寸法測定機 | キーエンス | 1 |
| ベンディングロール | 眞鍋鉄工 | 1 |
| 天井走行クレーン | 不明 | 9 |
| 平面バリ取り機 | 株式会社アマダ | 1 |
| 放電皮膜装置 | 三和商工株式会社 | 1 |
| 自動高速打抜機 | 不明 | 1台 | 光造機 | 1台 | 桜川造機 | 4台 |
| 門型プレス機 | 光造機 | 2 |
| 高精度200tパンチング加工機 | スーネン | 1 |
| 光学顕微鏡 | その他 | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 硬度計 | その他 | 1 |
| エアーリークテスター | 株式会社コスモ計器 | 1 |
| バネ試験機 | 日本計測システム株式会社 | 1 |
| ヘリウムディテクタ | 株式会社島津製作所 | 1 |
| ヘリウムリークデテクタ | 株式会社島津製作所 | 1 |
| ヘリウムリークデテクター | アネルバ | 1 |
| 伸縮試験機 | その他 | 3 |
| マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 6台 | 株式会社ソディック | 2台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 2台 | ブラザー工業株式会社 | 3台 |
| 五軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | 2 |
| タッピングマシン | 株式会社キラコーポレーション | 1 |
| フライス盤 | 春日製作所 | 5台 | 株式会社静岡鐵工所 | 1台 |
| nc複合旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | 4 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 |
| cad\/cam | cnc software | 1台 | コダマコーポレーション株式会社 | 5台 | mastercam | 5台 | コダマコーポレーション | 8台 |
| 光学顕微鏡 | キーエンス | 1 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 5 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 材料切断機 | 増田精機株式会社 | 1 |
| ボール盤 | 株式会社キラコーポレーション | 1台 | 株式会社湖東製作所 | 1台 |
| タッピングボール盤 | 三和ロボティクス株式会社 | 1 |
| その他付帯設備一式 | その他 | 1 |
| 図面管理システム | 中田製作所\(自社製\) | 1 |
| 工程管理システム | mes | 1 |
| 微細作業用ビデオマイクロスコープ | 大阪製作所 | 1 |
| 表面温度測定器 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 2 |
| 横型マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 2台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 4台 | 大隈豊和機械株式会社 | 1台 |
| ncフライス盤 | 壽工業株式会社 | 1 |
| nc旋盤 | オークマ株式会社 | 2台 | 株式会社オーエム製作所 | 1台 | 西部工機 | 1台 |
| ncターニングセンタ | 芝浦機械株式会社 | 1台 | 株式会社オーエム製作所 | 3台 |
| 自動造型機 | 太洋マシナリー株式会社 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 株式会社富永鐵工所 | 1 |
| ショットブラスト | 新東工業株式会社 | 1 |
| 株式会社ミツトヨ | 1 | |
| qcレコーダー | nissab | 1 |
| アンダーパンチクラッシャー | 清田鋳機 | 1 |
| カットオフマシン | 大東精機株式会社 | 1 |
| ニューフラン自硬性砂再生機 | 太洋マシナリー株式会社 | 1 |
| フラン処理プラント | 新東工業株式会社 | 3 |
| ブリネル硬度計 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 万能試験機 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 台車式熱処理炉 | 水上電機製作所 | 1 |
| 固体発光分光分析器 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 携帯用超音波探傷器 | krautkramer | 1 |
| 高周波誘導炉1.5t | 富士電機サーモシステムズ株式会社 | 2 |
| マシニングセンタ | 三井精機 | 1 |
| 旋盤 | dmg m\\o\\ri | 1台 | blueline | 1台 | dainichi | 6台 | mazak | 16台 | okuma | 20台 |
| 複合旋盤 | オークマ株式会社 | 1台 | mazak | 1台 |
| レーザー加工機 | mazak | 2 |
| ボール盤 | king | 1台 | kiwa | 1台 | yoshida | 1台 |
| 3dレーザー切断加工機 | mazak | 1 |
| バリ取り機 | tokumitsu | 1台 | クレスコ | 2台 |
| パイプベンダー | 大洋 | 1 |
| ホーニング盤 | 千嶋工業 | 2 |
| 丸鋸切断機 | fong ho | 1台 | アマダ | 1台 |
| 内筒研削盤 | okuma | 1 |
| 内面研削盤 | okuma | 1 |
| 帯鋸\(斜め切り\)切断機 | 大東精機 | 2 |
| 帯鋸切断機 | 株式会社アマダ | 17台 | 津根精機株式会社 | 1台 | 大東精機株式会社 | 41台 |
| 手動切断機 | 大同工業 | 1台 | 谷テック | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 牧野 | 1台 | 静岡鉄工 | 1台 |
| 汎用旋盤 | ikegai | 1台 | takizawa | 2台 |
| 端末加工機 | コムコ | 2台 | 東邦工業 | 3台 | 江黒鉄工 | 1台 |
| 薄肉鋼管切断機 | モリ工業 | 9 |
| 超硬丸鋸切断機 | アマダ | 1台 | タケダ精機 | 2台 | 大東精機 | 1台 | 天龍製鋸 | 2台 | 津根精機 | 8台 |
| 表面処理装置 | 太平化学 | 5 |
| 全自動めっきライン | 野坂電機株式会社 | 1台 | 東和工機株式会社 | 1台 | 三隆製作 | 1台 |
| 熱処理炉 | その他 | 8 |
| 光学顕微鏡 | キーエンス | 1 |
| 硬度計 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 膜厚計 | fischer | 1 |
| 蛍光x線分析機 | 日立製作所 | 1 |
| スガ試験機株式会社 | 2 |
61-70 / 10027