81-90 / 10027
| 横型マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 2台 |
| 立型マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 1台 | オークマ株式会社 | 1台 | ブラザー工業株式会社 | 1台 | ヤマザキマザック株式会社 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 7台 |
| 五軸マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 1台 | 株式会社松浦機械製作所 | 3台 | dmg m\\o\\ri | 1台 |
| タッピングマシン | ブラザー工業株式会社 | 4 |
| 複合加工機 | ブラザー工業株式会社 | 1 |
| フライス盤 | エンシュウ株式会社 | 1台 | 日立精機株式会社 | 1台 | ブラザー工業株式会社 | 1台 | エンシュウ | 1台 | オークマ\&ホーワ | 1台 | 静岡鉄鋼 | 2台 |
| 立フライス盤 | 大隈豊和機械株式会社 | 1 |
| 両頭フライス盤 | 株式会社武田機械 | 1 |
| 卓上旋盤 | 株式会社エグロ | 2 |
| 汎用旋盤 | ホーワ | 1 |
| 複合旋盤 | オークマ株式会社 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 1台 |
| nc旋盤 | オークマ株式会社 | 13台 | 株式会社エグロ | 19台 | dmg m\\o\\ri | 31台 | テクノワシノ | 32台 | オークマ\&ホーワ | 1台 |
| nc複合旋盤 | オークマ株式会社 | 5台 | dmg m\\o\\ri | 2台 |
| nc自動旋盤 | 株式会社ツガミ | 14台 | シチズン | 18台 | スター精密株式会社 | 1台 | 株式会社ミヤノ | 30台 | 高松機械工業株式会社 | 1台 | 中村留精密工業株式会社 | 34台 | dmg m\\o\\ri | 35台 | 株式会社北村製作所 | 1台 | シチズンマシナリー株式会社 | 1台 |
| nc複合自動旋盤 | オークマ株式会社 | 20台 | シチズン | 1台 | 株式会社ミヤノ | 1台 | シチズンマシナリー株式会社 | 22台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 西部電機株式会社 | 1 |
| 研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1台 | 黒田精工株式会社 | 1台 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 |
| nc平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 |
| ncセンターレス研削盤\/研磨機 | 大光長栄 | 1 |
| 円筒研磨機\/研削盤 | オカモト | 1 |
| nc円筒研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1 |
| ブローチ盤 | 株式会社六郷製作所 | 2 |
| 転造盤 | 優兼機器 | 1 |
| 表面処理装置 | その他 | 1台 | 装置メーカー | 2台 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | 株式会社ミツトヨ | 3台 | キーエンス | 4台 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2 |
| 真円度測定機 | 株式会社東京精機工作所 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 材料切断機 | 平和テクニカ株式会社 | 1台 | 大東精機株式会社 | 1台 | 株式会社アマダマシンツール | 3台 | kosoku | 1台 |
| ボール盤 | エンシュウ株式会社 | 1台 | kira | 2台 | namiki | 1台 |
| ブラストマシン | 新日本工機株式会社 | 1 |
| 3dプリンタ\- | stratasys | 1 |
| バレル | 三恵バイブレーション | 1 |
| ポリゴン | 日藤ポリゴン株式会社 | 1 |
| 輪郭測定機 | キーエンス | 1 |
| マシニングセンタ | 株式会社ソディック | 2台 | ファナック株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 1台 |
| 形彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | 5 |
| 細穴放電加工機 | 株式会社ソディック | 3 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 株式会社ソディック | 6 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2 |
| 成形研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2台 | 株式会社三井ハイテック | 7台 |
| 立型射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 9台 | 住友 | 9台 |
| 横型射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 4台 | 株式会社ソディック | 58台 | 東洋機械金属株式会社 | 3台 | ファナック株式会社 | 127台 | 住友 | 4台 | 日精樹脂工業株式会社 | 2台 |
| 表面処理装置 | iepco | 2 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ニコン | 9台 | 株式会社ミツトヨ | 1台 |
| 投影機 | 株式会社ニコン | 1 |
| 画像測定機 | 株式会社ニコン | 1台 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社東京精密 | 1 |
| ユニオン光学株式会社 | 1台 | tesa | 1台 | パール光学工業 | 1台 |
| エアトラバースロボット | 株式会社ハーモ | 2台 | 株式会社ユーシン精機 | 39台 | 株式会社スター精機 | 1台 |
| サーボトラバースロボット | 株式会社ハーモ | 2台 | 株式会社ユーシン精機 | 39台 | 株式会社スター精機 | 1台 |
| 工具研磨機 | 株式会社伊藤製作所 | 1 |
| プレス | 株式会社若宮エンジニアリング | 2 |
| 油圧プレス | 曙機械工業株式会社 | 1台 | 株式会社トーコー | 1台 |
| 射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 3台 | 株式会社ニイガタマシンテクノ | 1台 |
| 材料切断機 | アームズエンジニアリング | 2 |
| 各種検査機 | その他 | 1 |
| 横型射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 8台 | 東洋機械金属株式会社 | 18台 | 株式会社新潟鐵工所 | 1台 | ファナック株式会社 | 21台 |
| 画像測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 3台 | オムロン株式会社 | 2台 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1台 | キーエンス | 1台 |
| データロガー | テクシオテクノロジー | 1 |
| 材料切断機 | ラクソー | 1台 | 日立工機株式会社 | 1台 | 中橋製作所 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 日立工機株式会社 | 1台 | 東芝 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 吉田製作所 | 1 |
| 粉砕機 | 大登機械株式会社 | 20 |
| 取出機 | 株式会社ユーシン精機 | 3台 | 株式会社スター精機 | 23台 |
| 走行クレーン | 日本ホイスト株式会社 | 1 |
| 日本電磁測器株式会社 | 1台 | エスペック株式会社 | 7台 | 楠本化成株式会社 | 1台 | ジェイエスピー | 1台 |
| ポリウレタン用高圧シリンダー注入機 | ポリマーエンジニアリング | 1 |
| 卓上グラインダー | 日立工機株式会社 | 1 |
| 点溶着機 ハンディータイプ インパルスウェルダー | ムネカタ インダストリアル マシナリー | 1 |
| 硬質ウレタンノンフロン\(シクロペンタン\) オープン発泡設備 | その他 | 1 |
| 硬質ポリウレタン\(シクロペンタン\) ノンフロンbox発泡設備 | その他 | 1 |
| 硬質ポリウレタン\(シクロペンタン\) ノンフロン多段プレス発泡設備 | その他 | 1 |
| 調質アニール機 | 株式会社加藤理機製作所 | 1 |
| マシニングセンタ | 日立精機株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | 安田工業株式会社 | 1台 | キタムラ機械株式会社 | 2台 |
| フライス盤 | 日立精機株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | ワシノ | 1台 |
| 旋盤 | ワシノ | 1 |
| nc放電加工機 | 三菱電機株式会社 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機株式会社 | 3 |
| ncワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機株式会社 | 5 |
| 研磨機\/研削盤 | 株式会社アマダ | 1 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 5台 | 株式会社ナガセインテグレックス | 6台 |
| 成形研磨機\/研削盤 | 株式会社アマダ | 3台 | 黒田精工株式会社 | 1台 | 日興機械 | 4台 |
| 両面ラップ機 | 東洋研磨材工業株式会社 | 1 |
| スポット溶接機 | ナショナル | 2台 | ダイデン | 2台 |
| プレス | 株式会社アイシス | 23台 | アイダエンジニアリング株式会社 | 1台 | 株式会社アマダ | 27台 | 株式会社小松製作所 | 28台 |
| クランクプレス | アイダエンジニアリング株式会社 | 28台 | 株式会社小松製作所 | 32台 | ワシノ | 1台 |
| サーボプレス | アイダエンジニアリング株式会社 | 5台 | 株式会社アマダ | 1台 |
| リンクモーションプレス | アイダエンジニアリング株式会社 | 10台 | 株式会社アマダ | 16台 | 株式会社小松製作所 | 1台 |
| 3d\-cad\/cam | 倉敷機械株式会社 | 1台 | vero software | 1台 |
| 引張試験機 | 株式会社イマダ | 1 |
| 形状測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 1台 |
| 走査型電子顕微鏡 | キーエンス | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 3 |
| 画像測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 3台 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 3 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 硬度計 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| シャーリングマシン | 株式会社アマダ | 1 |
| ラジアルボール盤 | トミナガ | 3 |
| ショットブラスト | 株式会社アマダ | 1 |
| 洗浄機 | 株式会社クリンビー | 2 |
| 2.5d cad | c\&gシステムズ | 6 |
| 2.5d cam | c\&gシステムズ | 1 |
| 2d cam | 三菱電機株式会社 | 1 |
| cad | サムシステム | 2 |
| cae | ヤマナカゴーキン | 1 |
| cam | サムシステム | 2 |
| カスト | 株式会社アマダ | 1 |
| コンター | 株式会社アマダ | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 2 |
| レーザ元素分析ヘッド | キーエンス | 1 |
| 万能試験機 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 多軸タップ | ブラザー工業株式会社 | 2 |
| 治具研削盤 | ムーア | 1 |
| 高速度カメラ | シナノケンシ | 1 |
| 高速画像検査機 | 東京技研 | 1 |
| マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 2台 | ファナック株式会社 | 23台 | 安田工業株式会社 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 34台 |
| 立型マシニングセンタ | エンシュウ株式会社 | 1台 | オークマ株式会社 | 1台 | ファナック株式会社 | 5台 | dmg m\\o\\ri | 6台 |
| 五軸マシニングセンタ | dmg m\\o\\ri | 1 |
| 複合加工機 | ヤマザキマザック株式会社 | 1 |
| 汎用旋盤 | 株式会社 takisawa | 1 |
| 複合旋盤 | dmg m\\o\\ri | 2 |
| nc旋盤 | 高松機械工業株式会社 | 1台 | dmg m\\o\\ri | 4台 |
| nc自動旋盤 | シチズン | 2台 | シチズンマシナリー株式会社 | 1台 |
| 研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 1台 | 株式会社プライオリティ | 1台 |
| nc研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2 |
| 平面研磨機\/研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2 |
| ncセンターレス研削盤\/研磨機 | 日本精機株式会社 | 1 |
| ラッピングマシン | 浜井産業株式会社 | 1 |
| 形状測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | キーエンス | 4台 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 4 |
| 材料切断機 | 株式会社アマダ | 1 |
| 帯鋸盤 | 株式会社アマダ | 1 |
| 超音波洗浄機 | 新サン電子株式会社 | 1 |
| キーエンス | 2 | |
| 3dプリンター | markf\\o\\rged | 1 |
| cad | autodesk | 4 |
| エアタービンスピンドル | 大昭和 big | 1 |
| リニヤハイト | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 三次元画像寸法測定器 | キーエンス | 1 |
| マシニングセンタ | ファナック株式会社 | 4 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ株式会社 | 1 |
| フライス盤 | 株式会社長谷川機械製作所 | 1台 | 三星 | 1台 |
| ncフライス盤 | dmg m\\o\\ri | 21 |
| 横フライス盤 | 株式会社イワシタ | 2 |
| 万能フライス盤 | 静岡鉄工所 | 1 |
| 旋盤 | dmg m\\o\\ri | 6台 | 藤井精機 | 1台 | 西部工機 | 1台 | 豊和産業 | 1台 |
| 卓上旋盤 | 江黒 | 2 |
| 汎用旋盤 | テクノワシノ | 3台 | 滝沢 | 4台 |
| nc旋盤 | dmg m\\o\\ri | 105台 | 中部工機株式会社 | 1台 | 西部工機 | 1台 |
| ターニングセンター | 株式会社ツガミ | 1 |
| ncセンターレス研削盤\/研磨機 | 日進 | 2 |
| 横型射出成形機 | 住友重機械工業株式会社 | 2台 | 株式会社日本製鋼所 | 1台 |
| 形状測定機 | 株式会社ミツトヨ | 4台 | キーエンス | 1台 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1台 | カートン光学株式会社 | 3台 |
| 走査型電子顕微鏡 | キーエンス | 1 |
| 投影機 | 株式会社ミツトヨ | 14 |
| 画像測定機 | キーエンス | 3 |
| 三次元測定機 | キーエンス | 1 |
| 表面粗さ測定機 | 株式会社ミツトヨ | 3 |
| バレル研磨機 | 徳光工具株式会社 | 1 |
| 振動バレル研磨機 | pmg | 5 |
| 株式会社ニコン | 12台 | 株式会社ミツトヨ | 252台 | 新光電子株式会社 | 1台 |
| カット機 | アイイーエス | 57 |
| レーザースキャンマイクロメーター | 株式会社ミツトヨ | 4 |
| マシニングセンタ | 大阪機工株式会社 | 1台 | ブラザー工業株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | 株式会社松浦機械製作所 | 1台 | キタムラ機械株式会社 | 2台 | dmg m\\o\\ri | 1台 | dmg森精機 | 1台 |
| 五軸マシニングセンタ | ブラザー工業株式会社 | 1台 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 | 安田工業株式会社 | 1台 | 株式会社松浦機械製作所 | 6台 |
| ncフライス盤 | ヨシオ工業株式会社 | 2 |
| 立フライス盤 | エンシュウ株式会社 | 2台 | 株式会社山崎技研 | 5台 |
| 横フライス盤 | 株式会社イワシタ | 2 |
| 旋盤 | ワシノ | 1台 | 中部工機株式会社 | 1台 | 山崎鉄工 | 1台 | 日本鋼管 | 1台 |
| 汎用旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | 1台 | 株式会社アマダワシノ | 1台 | 中部工機株式会社 | 1台 | 日本鋼管株式会社 | 1台 |
| nc旋盤 | ワシノ | 1台 | 中村留精密工業株式会社 | 3台 | dmg m\\o\\ri | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 株式会社ソディック | 1 |
| cad\/cam | goelanmy pacpower cam 他 | 17 |
| 光学顕微鏡 | キーエンス | 1 |
| 三次元測定機 | 株式会社東京精密 | 2 |
| ショットブラスト | 新東ブレーター株式会社 | 1 |
| ncシュミレーション | その他 | 7 |
| pclan dos\-v | windows nt \\o\\r2000 | 70 |
| クイックビジョン | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| リークデテクター | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 自動超音波洗浄機 | その他 | 1 |
| 表面処理ライン | アルマイト無電解niメッキ\(50×550×550\) | 1 |
| 真空成形機\(ゴム\) | 関西ロール株式会社 | 5台 | トンユー | 6台 | 関西ロール | 8台 |
| 加硫試験機 | jsrトレーディング | 3 |
| 画像測定機 | 株式会社ニコン | 1 |
| 硬度計 | hildebr\\a\\n\\d | 2 |
| 発光分光分析機 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 蛍光x線分析機 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| バリ取り機 | エアリキードジャパン | 1 |
| 6インチロール | 関西ロール | 1 |
| ゴム裁断機 | 株式会社荻野精機製作所 | 1台 | 荻野精機製作所 | 1台 |
| ミキシングロール | 関西ロール | 3 |
| 引張試験機 | 株式会社島津製作所 | 2 |
| 光造形機 | キヤノン | 4 |
| 真空注型機 | その他 | 2 |
| 熱処理炉 | 旭化学 | 2 |
| 焼鈍炉 | その他 | 4 |
| 熱風乾燥炉 | ヤマザキ化工機 | 12 |
| 炉 | その他 | 4 |
| 光学顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | 1 |
| 走査型電子顕微鏡 | 日本電子株式会社 | 1 |
| 三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 | gom社 | 1台 |
| 硬度計 | 株式会社暁金属工業 | 1 |
| 発光分光分析機 | 島津アクセス | 1 |
| ショットブラスト | 新東工業株式会社 | 2台 | 株式会社不二製作所 | 1台 | 株式会社ニッチュー | 1台 |
| gbf装置 | フォセコ | 2 |
| x線装置 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| オーブン | その他 | 5 |
| 内視鏡 | 町田製作所 | 4 |
| 恒温槽 | その他 | 2 |
| 金属顕微鏡実体顕微鏡 | 株式会社ニコン | 1 |
81-90 / 10027